t2.gif (6802 bytes)

bar.gif (2137 bytes)

單位:微西弗/小時

日期\取樣地點 龍頭岩 紅頭村 椰油村 朗島村 東清村
67~71年 0.029~0.060
72年 0.042 0.044 0.038 0.038 0.045
73年 0.038 0.039 0.039 0.034 0.037
74年 0.036 0.035 0.034 0.032 0.033
75年 0.037 0.035 0.033 0.035 0.035
76年 0.045 0.041 0.045 0.043 0.039
77年 0.045 0.044 0.041 0.039 0.044
78年 0.040 0.039 0.036 0.039 0.041
79年 0.034 0.048 0.033 0.036 0.037
80年 0.033 0.041 0.039 0.034 0.036
81年 0.045 0.051 0.048 0.042 0.047
82年 0.031 0.040 0.036 0.039 0.033
83年 0.029 0.034 0.034 0.037 0.033
84年 0.032 0.037 0.051 0.036 0.035
85年 0.030 0.039 0.036 0.035 0.034
86年 0.030 0.037 0.035 0.037 0.034

備註:

1.67~71年尚未設置貯存場前蘭嶼地區環境監測結果。
2.72年起為貯存場設置後蘭嶼地區環境監測結果。
3.台灣地區民眾接受天然輻射劑量率為0.04~0.14微西弗/小時。
4.法規提報限值為1微西弗/小時。
5.數據來源--行政院原子能委員會輻射偵測中心。